loading
ФУНКЦИИ:
Хорошая устойчивость к УФ
Хорошая стойкость к истиранию
Легко обращаться
Химическая стойкость: Средний
Удельный вес: 1.14, неплавающий
Строительство: 3 нити
Диаметр: 4-24 мм (другие могут быть настроены)
Материал: Нейлон
Стандарт: ИСО1140:2021
Цвет: Белый, черный (другие могут быть настроены)
Диаметр | Диаметр | Масса | Разрывная нагрузка |
мм | дюйм | Кг | КН |
4 | 5/32 | 2.17 | 3.38 |
5 | 16 марта | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 16 мая | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 16 сентября | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
ФУНКЦИИ:
Хорошая устойчивость к УФ
Хорошая стойкость к истиранию
Легко обращаться
Химическая стойкость: Средний
Удельный вес: 1.14, неплавающий
Строительство: 3 нити
Диаметр: 4-24 мм (другие могут быть настроены)
Материал: Нейлон
Стандарт: ИСО1140:2021
Цвет: Белый, черный (другие могут быть настроены)
Диаметр | Диаметр | Масса | Разрывная нагрузка |
мм | дюйм | Кг | КН |
4 | 5/32 | 2.17 | 3.38 |
5 | 16 марта | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 16 мая | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 16 сентября | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
Содержание пуста!