loading
ФУНКЦИИ:
Хорошая устойчивость к УФ
Хорошая стойкость к истиранию
Легко обращаться
Химическая стойкость: Средний
Удельный вес: 0,92, Плавающий
Строительство: 3 нити
Диаметр: 4-24 мм (другие могут быть настроены)
Материал: Полипропиленовая мононить, мультифиламент, Danline, сплит-пленка
Стандарт: ИСО1346:2021
Цвет: Белый, зеленый, красный (другие могут быть настроены)
Диаметр | Диаметр | Масса | Разрывная нагрузка |
мм | дюйм | Кг | КН |
4 | 1.59 | 1.32 | 2.52 |
5 | 2.48 | 2.42 | 3.83 |
6 | 3.58 | 3.74 | 5.40 |
8 | 6.35 | 6.60 | 9.00 |
10 | 9.94 | 9.90 | 13.50 |
12 | 14.32 | 14.30 | 19.10 |
14 | 19.49 | 20.00 | 25.20 |
16 | 25.52 | 25.30 | 33.80 |
18 | 32.12 | 32.50 | 40.50 |
20 | 39.82 | 40.00 | 50.40 |
22 | 48.18 | 48.40 | 60.30 |
24 | 57.20 | 57.00 | 72.00 |
ФУНКЦИИ:
Хорошая устойчивость к УФ
Хорошая стойкость к истиранию
Легко обращаться
Химическая стойкость: Средний
Удельный вес: 0,92, Плавающий
Строительство: 3 нити
Диаметр: 4-24 мм (другие могут быть настроены)
Материал: Полипропиленовая мононить, мультифиламент, Danline, сплит-пленка
Стандарт: ИСО1346:2021
Цвет: Белый, зеленый, красный (другие могут быть настроены)
Диаметр | Диаметр | Масса | Разрывная нагрузка |
мм | дюйм | Кг | КН |
4 | 1.59 | 1.32 | 2.52 |
5 | 2.48 | 2.42 | 3.83 |
6 | 3.58 | 3.74 | 5.40 |
8 | 6.35 | 6.60 | 9.00 |
10 | 9.94 | 9.90 | 13.50 |
12 | 14.32 | 14.30 | 19.10 |
14 | 19.49 | 20.00 | 25.20 |
16 | 25.52 | 25.30 | 33.80 |
18 | 32.12 | 32.50 | 40.50 |
20 | 39.82 | 40.00 | 50.40 |
22 | 48.18 | 48.40 | 60.30 |
24 | 57.20 | 57.00 | 72.00 |
Содержание пуста!